Autorisation parentale nécessaire : télécharger

Planning des courses
Catégories | Années de naissance | Distance | Horaire |
Baby Poussins Filles | 2013/2012 (6-7 ans) | 500 m | 10 h 20 |
Baby Poussins Garçons | 2013/2012 (6-7 ans) | 500 m | 10 h 30 |
Mini Poussins Filles | 2011/2010 (8-9 ans) | 700 m | 10 h 40 |
Mini Poussins Garçons | 2011/2010 (8-9 ans) | 700 m | 10 h 50 |
Poussins Filles | 2009/2008 (10 -11 ans) | 1200 m | 11 h 00 |
Poussins Garçons | 2009/2008 (10 -11 ans) | 1200 m | 11 h 10 |
Benjamins Filles&Garçons | 2007/2006 (12 -13 ans) | 1800 m | 11 h 20 |
Minimes Filles&Garçons | 2005/2004 (14 – 15 ans) | 2000 m | 11 h 30 |
Allure contrôlée une partie de la course (sauf pour les Minimes)